| Дата | Слово | Голосов | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2015 | birthstool: произношение |
birthstool [en] | 0 голос(-ов) |
| 14/10/2015 | one-track mind: произношение |
one-track mind [en] | 0 голос(-ов) |
| 14/10/2015 | unassigned: произношение |
unassigned [en] | 0 голос(-ов) |
| 15/08/2013 | sirrah: произношение |
sirrah [en] | 0 голос(-ов) |
| 15/08/2013 | jack-pudding: произношение |
jack-pudding [en] | 0 голос(-ов) |
| 15/08/2013 | uncannily: произношение |
uncannily [en] | 1 голос(-ов) |
| 15/08/2013 | rascally: произношение |
rascally [en] | 0 голос(-ов) |
| 15/08/2013 | upstart: произношение |
upstart [en] | 0 голос(-ов) |
| 03/08/2013 | fusty: произношение |
fusty [en] | 0 голос(-ов) |
| 03/08/2013 | acarus: произношение |
acarus [en] | 0 голос(-ов) |
| 03/08/2013 | milligrams: произношение |
milligrams [en] | 0 голос(-ов) |
| 12/02/2013 | orangutan: произношение |
orangutan [en] | 0 голос(-ов) |
| 12/02/2013 | polygyny: произношение |
polygyny [en] | 0 голос(-ов) |
| 09/02/2013 | record: произношение |
|
1 голос(-ов) |
| 09/02/2013 | Cepheus: произношение |
Cepheus [en] | 0 голос(-ов) |
| 09/02/2013 | Scroogle: произношение |
Scroogle [en] | 1 голос(-ов) Лучшее произношение |
| 10/01/2013 | Brooklyn Heights Promenade: произношение |
Brooklyn Heights Promenade [en] | 0 голос(-ов) |